ข้อมูลล่าสุด: 11 April 2026
| ไตรมาส | ราคา LBMA (US$/oz) | USD Index (DXY) | Fed Rate (%) | US CPI YoY (%) | Oil WTI (US$/bbl) | THB/USD | ทองคำแท่งไทย (บาท) | เหตุการณ์สำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2021 | 1787.40 | 0.08 | 1.90 | 31.5000 | 26000.00 | |||
| Q2 2021 | 1770.80 | 92.440 | 0.08 | 4.80 | 73.47 | 31.2000 | 27500.00 | |
| Q3 2021 | 1755.30 | 94.250 | 0.08 | 5.40 | 75.03 | 32.6000 | 27000.00 | |
| Q4 2021 | 1827.50 | 95.670 | 0.08 | 6.80 | 75.21 | 33.4000 | 27500.00 | |
| Q1 2022 | 1949.20 | 98.310 | 0.33 | 8.00 | 100.28 | 33.4000 | 28500.00 | รัสเซีย-ยูเครน ราคาทองพุ่ง |
| Q2 2022 | 1804.10 | 104.690 | 1.21 | 8.60 | 105.76 | 34.6000 | 28800.00 | Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรง 75bps |
| Q3 2022 | 1662.40 | 112.120 | 2.96 | 8.30 | 79.49 | 36.5000 | 27500.00 | DXY แตะ 114 จุด ทองร่วง |
| Q4 2022 | 1819.70 | 103.520 | 4.10 | 7.10 | 80.26 | 35.8000 | 27800.00 | เงินเฟ้อชะลอ ทองฟื้น |
| Q1 2023 | 1888.00 | 102.510 | 4.65 | 5.00 | 34.4000 | 30000.00 | SVB ล้มละลาย ทองพุ่ง | |
| Q2 2023 | 1921.10 | 102.910 | 5.08 | 4.00 | 70.64 | 34.8000 | 30500.00 | |
| Q3 2023 | 1848.10 | 106.170 | 5.33 | 3.70 | 90.79 | 35.6000 | 30200.00 | |
| Q4 2023 | 1971.60 | 101.330 | 5.33 | 3.40 | 78.26 | 35.1000 | 32000.00 | |
| Q1 2024 | 2217.40 | 104.550 | 5.33 | 3.50 | 83.17 | 36.2000 | 34000.00 | ธนาคารกลางซื้อทองสูงสุด |
| Q2 2024 | 2327.70 | 105.870 | 5.33 | 3.30 | 81.54 | 36.8000 | 36000.00 | |
| Q3 2024 | 2636.10 | 100.780 | 5.13 | 2.60 | 68.17 | 35.2000 | 37500.00 | |
| Q4 2024 | 2658.50 | 108.490 | 4.58 | 2.70 | 71.72 | 34.5000 | 39500.00 | |
| Q1 2025 | 3122.80 | 104.210 | 4.33 | 2.80 | 71.48 | 33.8000 | 43000.00 | ทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้า ทองแตะ 3000 |
| Q2 2025 | 3294.40 | 96.880 | 4.33 | 2.50 | 65.11 | 33.4000 | 47000.00 | ทองทำสถิติสูงสุดใหม่ 3500+ |
| Q3 2025 | 3840.80 | 97.770 | 4.33 | 2.40 | 62.37 | 33.1000 | 50000.00 | |
| Q4 2025 | 4325.60 | 98.280 | 4.33 | 2.30 | 57.42 | 33.5000 | 52000.00 | |
| Q1 2026 | 4863.40 |
